Ingrediënten
Teff, Whey (Lactose), Banaan-aroma, L-Lysine.
Gebruiksadvies
Maaltijd: 60 gram poeder toevoegen aan 250 milliliter vocht, tenzij anders voorgeschreven door arts of therapeut.
Shaker: 60 gram poeder toevoegen aan 500 milliliter vocht, tenzij anders voorgeschreven door arts of therapeut. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Allergenen informatie
Bevat: lactose.
Voedingswaarde per 100 gram
| | %RI |
| Energie | 1328 kJ/317 kcal | |
| Water | 8,4 g | |
| Eiwit | 21 g | |
| Vet | 1,6 g | |
| Koolhydraten | 59 g | |
| waarvan | | |
| - snel verteerbaar | 31 g | |
| - langzaam verteerbaar | 16 g | |
| - verteerbare vezels | 12 g | |
| - natuurlijke suikers | 2,3 g | |
| Vet | 2,5 g | |
| waarvan | | |
| - verzadigd vet | 0,9 g | |
| - enkelvoudig onverzadigd | 0,6 g | |
| - meervoudig onverzadigd | 0,9 g | |
| Vezels | 18,4 g | |
| - onverteerbaar | 6 g | |
| - resistent zetmeel | 12 g | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,3 mg | 28 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,2 mg | 15 |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,7 mg | 17 |
| Vitamine B6 | 0,4 mg | 27 |
| Zout | 106,7 mg | |
| Kalium | 456 mg | 23 |
| Calcium | 175,5 mg | 22 |
| Magnesium | 149 mg | 40 |
| IJzer | 6,1 mg | 43 |
| Zink | 2,9 mg | 29 |
| Koper | 0,6 mg | 64 |
| Mangaan | 7,3 mg | 367 |
| Fosfor | 341 mg | 49 |
Bewaaradvies
Buiten bereik van kinderen bewaren. Na openen goed sluiten. Droog en koel bewaren.